Описание
ПРИМЕРКИ И ЧАСТИЧНОГО ВЫКУПА НЕТ
Трусы слипы со средней линией талии и кружевными вставками спереди
2400.00 ₽
Состав: 20% полиэстер, 10% хлопок, 56% полиамид, 14% полиуретан
Производитель: Dea Fiori
1 в наличии
ПРИМЕРКИ И ЧАСТИЧНОГО ВЫКУПА НЕТ
Трусы слипы со средней линией талии и кружевными вставками спереди
Размер | |
---|---|
Цвет | |
Состав | |
Коллекция | |
Бренд |
Размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
Чтобы полученные при измерениях размеры были корректными,
они должны выполняться с соблюдением определенных условий:
измеряемый должен стоять прямо, без напряжения,
сохраняя привычную осанку
Размер | Российский размер | Обхват бедер (см) |
---|---|---|
86 | 40 | 84-88 |
90 | 42 | 88-92 |
94 | 44 | 92-96 |
98 | 46 | 96-100 |
102 | 48 | 100-104 |
106 | 50 | 104-108 |
110 | 52 | 108-112 |
114 | 54 | 112-116 |
118 | 56 | 116-120 |
122 | 58 | 120-124 |
126 | 60 | 124-128 |
130 | 62 | 128-132 |
134 | 64 | 132-136 |
Чтобы полученные при измерениях размеры были корректными,
они должны выполняться с соблюдением определенных условий:
измеряемый должен стоять прямо, без напряжения,
сохраняя привычную осанку.
Размер | Российский размер | Европейский размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|
36 | 42 | S | 64-68 | 90-94 |
38 | 44 | M | 70-74 | 95-100 |
40 | 46 | L | 76-80 | 101-106 |
42 | 48 | XL | 82-86 | 107-113 |
44 | 50 | XXL | 88-92 | 114-120 |
46 | 52 | 3XL | 94-98 | 121-128 |
Отзывы
Отзывов пока нет.