Описание
ПРИМЕРКИ И ЧАСТИЧНОГО ВЫКУПА НЕТ
Трусы слипы-макси со средней линией талии из эластичного полотна. Спереди вставки вышивки на сетке. Ластовица хлопковая. Декор — бантик
900.00 ₽
Состав: 80% полиамид, 15% эластан, 5% хлопок
Производитель: Primaverina
1 в наличии
ПРИМЕРКИ И ЧАСТИЧНОГО ВЫКУПА НЕТ
Трусы слипы-макси со средней линией талии из эластичного полотна. Спереди вставки вышивки на сетке. Ластовица хлопковая. Декор — бантик
| Размер | |
|---|---|
| Цвет | |
| Состав | |
| Коллекция | |
| Бренд |
| Объем | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 |
| I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 |
| J | 95-98 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 |
Чтобы полученные при измерениях размеры были корректными,
они должны выполняться с соблюдением определенных условий:
измеряемый должен стоять прямо, без напряжения,
сохраняя привычную осанку
| Размер | Российский размер | Европейский размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 42 | XS | 62-66 | 88-92 |
| 38 | 44 | S | 67-71 | 92-96 |
| 40 | 46 | M | 72-76 | 96-100 |
| 42 | 48 | L | 77-81 | 100-104 |
| 44 | 50 | XL | 82-86 | 104-108 |
| 46 | 52 | 2XL | 87-91 | 108-112 |
| 48 | 54 | 2XL | 92-96 | 112-116 |
Чтобы полученные при измерениях размеры были корректными,
они должны выполняться с соблюдением определенных условий:
измеряемый должен стоять прямо, без напряжения,
сохраняя привычную осанку
| Размер | Российский размер | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|
| 86 | 40 | 84-88 |
| 90 | 42 | 88-92 |
| 94 | 44 | 92-96 |
| 98 | 46 | 96-100 |
| 102 | 48 | 100-104 |
| 106 | 50 | 104-108 |
| 110 | 52 | 108-112 |
| 114 | 54 | 112-116 |
| 118 | 56 | 116-120 |
| 122 | 58 | 120-124 |
| 126 | 60 | 124-128 |
| 130 | 62 | 128-132 |
| 134 | 64 | 132-136 |