Описание
Вязаный женский жакет
2400.00 ₽
Состав: 50% вискоза, 30% ПАН, 20% хлопок
Производитель: Newvay
Вязаный женский жакет
Размер | |
---|---|
Цвет | |
Состав | |
Длина рукава | |
Длина | |
Бренд |
Таблица размеров
Чтобы полученные при измерениях размеры были корректными,
они должны выполняться с соблюдением определенных условий:
измеряемый должен стоять прямо, без напряжения,
сохраняя привычную осанку.
Размерная сетка приблизительная. В примечание к заказу укажите свои размеры ( обхват груди, обхват талии, обхват бедер), чтобы мы смогли точно подобрать Ваш размер
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|
M | 104 | 86 | 112 |
L | 110 | 92 | 118 |
XL | 116 | 98 | 124 |
XXL | 120 | 104 | 130 |
3XL | 126 | 110 | 136 |
4XL | 130 | 116 | 140 |
5XL | 136 | 120 | 146 |
6XL | 142 | 126 | 152 |
7XL | 148 | 130 | 158 |
Чтобы полученные при измерениях размеры были корректными,
они должны выполняться с соблюдением определенных условий:
измеряемый должен стоять прямо, без напряжения,
сохраняя привычную осанку.
Размер | Рост | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|
26 | 110 | 56 | 52 | 60 |
28 | 116 | 58 | 54 | 62 |
30 | 122 | 60 | 56 | 64 |
32 | 128 | 64 | 58 | 66 |
34 | 134 | 68 | 60 | 70 |
36 | 140 | 72 | 62 | 74 |
38 | 146 | 76 | 64 | 78 |
40 | 152 | 80 | 66 | 82 |
42 | 158 | 74 | 68 | 86 |
Чтобы полученные при измерениях размеры были корректными,
они должны выполняться с соблюдением определенных условий:
измеряемый должен стоять прямо, без напряжения,
сохраняя привычную осанку.
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|
44 | 88 | 76 | 98 |
46 | 92 | 80 | 101 |
48 | 96 | 84 | 104 |
50 | 100 | 88 | 107 |
52 | 104 | 92 | 110 |
54 | 108 | 96 | 113 |
56 | 112 | 100 | 116 |
Чтобы полученные при измерениях размеры были корректными,
они должны выполняться с соблюдением определенных условий:
измеряемый должен стоять прямо, без напряжения,
сохраняя привычную осанку.
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|
42 | 84 | 66 | 92 |
44 | 88 | 70 | 96 |
46 | 92 | 74 | 100 |
48 | 96 | 78 | 104 |
50 | 100 | 82 | 108 |
52 | 104 | 86 | 112 |
54 | 108 | 90 | 116 |
56 | 112 | 94 | 120 |
Отзывы
Отзывов пока нет.